アップ4kmを6’15”でまわってからスタート
ラップ | トレーニング日数 | 距離 | 平均心拍率 |
(km) | (bpm) | ||
1 | 00:08:25 | 1.95 | 141 |
2 | 00:08:09 | 1.97 | 152 |
3 | 00:08:12 | 1.95 | 154 |
4 | 00:08:15 | 1.96 | 153 |
5 | 00:08:26 | 1.95 | 150 |
6 | 00:08:18 | 1.98 | 153 |
7 | 00:08:13 | 1.96 | 154 |
8 | 00:08:10 | 1.98 | 157 |
9 | 00:08:19 | 1.95 | 155 |
10 | 00:08:21 | 1.91 | 148 |
11 | 00:08:17 | 1.96 | 153 |
12 | 00:08:31 | 1.95 | 153 |
13 | 00:08:42 | 1.97 | 153 |
14 | 00:08:31 | 1.95 | 156 |
15 | 00:08:33 | 1.96 | 157 |
残り4kmは足にきて4'15"がキープできず。
調子が上がらないのは練習不足だからです。
調子が上がらないのは練習不足だからです。
さて、来週のメニューです。
1月16日 | 月 | 60分ジョグ |
1月17日 | 火 | 40分ジョグ+WS×4本 |
1月18日 | 水 | |
1月19日 | 木 | 30分ジョグ |
1月20日 | 金 | 30分ジョグ |
ポイント練習は
●万人向け・後半強化向けとも
90分ジョグ
3週間ハード練習を続けてきたので、今週1週間はイージーメニューです。
ここでしっかり休んで次のハード練習週に備えてください。
どうしても走りたい方は、30km走(5’08”で20km、以降フリーペース)をどうぞ。
(ウゲッて思った方は休みましょうね)
では、来週もよろしくです!