午後から用事があるため、本日は早朝ソロ練習。
30kmと短く切り上げ、 より低い心拍数で走る事をテーマにスタート。
(40kの自己ベストの心拍を下回れば○)
(40kの自己ベストの心拍を下回れば○)
周 TIME 心拍数平均
1 0:07:54 144
2 0:08:01 153
3 0:07:59 155
4 0:08:04 154
5 0:08:05 154
6 0:08:08 153
7 0:07:59 154
8 0:08:01 154
9 0:08:05 147
10 0:07:54 154
11 0:07:54 156
12 0:08:00
13 0:08:04
14 0:07:52
15 0:07:48
GT 1:59:48
1 0:07:54 144
2 0:08:01 153
3 0:07:59 155
4 0:08:04 154
5 0:08:05 154
6 0:08:08 153
7 0:07:59 154
8 0:08:01 154
9 0:08:05 147
10 0:07:54 154
11 0:07:54 156
12 0:08:00
13 0:08:04
14 0:07:52
15 0:07:48
GT 1:59:48